会社概要
| 事業名 | eleXlink |
|---|---|
| 代表者 | 清水 輝 |
| 所在地 | 神奈川県綾瀬市 |
| 設立 | 2026年 |
| 資本金 | 100万円 |
| 決算 | 4月 |
| 事業内容 | 電子回路・IoT機器 設計受託開発 電子機器設計 教育・セミナー |
技術スタック
ハードウェア
- 電子回路設計
- シミュレーション
- 基板設計(Altium Designer)
- 数V/μA 〜 500V/500A の実務経験
- ブラシレスモータ制御
- FPGA(VerilogHDL)
ソフトウェア
- PC
- Python
- C#
- WEB
- HTML / CSS
- JavaScript / TypeScript / Vue
- PHP / Laravel
データベース
- MySQL / MariaDB
- PostgreSQL
- Microsoft SQL Server
産業
- PLC
- KVスクリプト
- LabVIEW
ファームウェア・マイコン
- マイコン
- PIC
- STM32
- ESP32
- Raspberry Pi Pico
- nRF9160
- ファームウェア
- アセンブラ
- C
- C++
インフラ
- Linux系サーバ構築・運用
- NEC / YAMAHA ルータ設定
- ネットワーク工事
- 第一級デジタル通信工事担任者
保有機材
設計から検証まで自前で完結できる環境を保有しています。
| 計測器 | スペック |
|---|---|
| オシロスコープ | 200MHz / 8GS/s / 4ch |
| ファンクションジェネレータ | 200MS/s / 25MHz / 2ch |
| ロジックアナライザ | 1GS/s / 16ch |
| 安定化電源 | 60V 12A / 120V 2.5A |
| DMM | DMM 6½桁DC / 5½桁DC・AC |
| パワーアナライザ | AC DC 1ch |
| LCRメータ | 100Hz~1MHz |
| 電子負荷 | 120V 20A 300W |
| SMU | 110V 1A 50W 16bit分解能 |
製作事例
使いたいから作る、という性分です。
| 製作物 | 利用技術 |
|---|---|
| 100W LED定電力制御ドライバ | 電力制御 / スイッチング制御 |
| VFD管 + NTP時刻取得時計 | WiFi通信 |
| 周波数カウンタ | デジタルロジック / FPGA |
| 簡易リフロー炉 | 熱電対 / PID制御 |
| 高電圧差動プローブ | アナログ計測 / 高電圧 |
| 高速FETプローブ | アナログ計測 / 低電圧高速 |
| 自作モバイルバッテリー | Li-ion生セル制御 |
| オーディオアンプ(AB級・D級) | アナログ回路 / 電力増幅 / スイッチング制御 |
| 安定化電源 | スイッチング制御 / PID制御 |
製作進捗・技術メモは X(旧Twitter) でも発信しています。
